Operasional / Master Pohon
Master Pohon & Peta Lahan
Fondasi seluruh platform: satu ID unik per pohon, satu kode blok tetap, riwayat menempel pada aset.
Pohon sehat
204
Perlu tindakan
27
Sakit
13
Mati
2
Kandidat peremajaan
Visualisasi lahan
Area 3D imersif — teras blok, tinggi tajuk sesuai umur pohon, titik GPS & QR per pohon
Seret memutar · Shift+seret menggeser · gulir zoom · klik pohon untuk detail
Legenda status · klik untuk memfilter pohon yang tampil
Sehat: Tanpa gejala, rutin dipantau · Perlu tindakan: Ada gejala awal, masuk daftar kerja mandor · Sakit: Gejala berat, prioritas penanganan · Mati: Kandidat peremajaan / sulam
Penanda anotasi · status pemeriksaan
Anotasi & pemeriksaan lapangan
0 penanda aktif — catatan menempel pada pohon atau blok dan langsung tampil di kedua peta
Belum ada anotasi
Aktifkan Mode anotasi lalu klik pohon atau blok di peta untuk menambahkan catatan, label, dan status pemeriksaan.
Registry pohon
246 pohon ditampilkan — klik baris untuk detail lengkap
| ID pohon | Blok | Varietas | Tanam | Umur | Panen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-001 | A1 | Montong | 2012 | 14 th | 339,8 kg | Sehat |
| A1-002 | A1 | Montong | 2016 | 10 th | 401,9 kg | Sehat |
| A1-003 | A1 | Musang King | 2011 | 15 th | 414,8 kg | Sehat |
| A1-004 | A1 | Musang King | 2010 | 16 th | 361,7 kg | Sehat |
| A1-005 | A1 | Duri Hitam | 2010 | 16 th | 352,4 kg | Sehat |
| A1-006 | A1 | Duri Hitam | 2010 | 16 th | 383,2 kg | Sehat |
| A1-007 | A1 | Duri Hitam | 2015 | 11 th | 393,2 kg | Perlu tindakan |
| A1-008 | A1 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A1-009 | A1 | Montong | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| A1-010 | A1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| A1-011 | A1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A1-012 | A1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A1-013 | A1 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sakit |
| A1-014 | A1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| A1-015 | A1 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| A1-016 | A1 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| A1-017 | A1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A1-018 | A1 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| A1-019 | A1 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| A1-020 | A1 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| A2-001 | A2 | Duri Hitam | 2012 | 14 th | 357,8 kg | Sehat |
| A2-002 | A2 | Duri Hitam | 2013 | 13 th | 285,9 kg | Sehat |
| A2-003 | A2 | Musang King | 2013 | 13 th | 388,5 kg | Sehat |
| A2-004 | A2 | Montong | 2010 | 16 th | 425,4 kg | Sehat |
| A2-005 | A2 | Montong | 2017 | 9 th | 379,4 kg | Sehat |
| A2-006 | A2 | Musang King | 2013 | 13 th | 323,5 kg | Sehat |
| A2-007 | A2 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Perlu tindakan |
| A2-008 | A2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| A2-009 | A2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| A2-010 | A2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A2-011 | A2 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| A2-012 | A2 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| A2-013 | A2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sakit |
| A2-014 | A2 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| A2-015 | A2 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| A2-016 | A2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| A2-017 | A2 | Duri Hitam | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| A2-018 | A2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| A2-019 | A2 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| A2-020 | A2 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| B1-001 | B1 | Musang King | 2010 | 16 th | 389,4 kg | Sehat |
| B1-002 | B1 | Duri Hitam | 2014 | 12 th | 342,7 kg | Sehat |
| B1-003 | B1 | Montong | 2011 | 15 th | 389,7 kg | Sehat |
| B1-004 | B1 | Montong | 2012 | 14 th | 488,8 kg | Sehat |
| B1-005 | B1 | Musang King | 2017 | 9 th | 371,5 kg | Sehat |
| B1-006 | B1 | Duri Hitam | 2013 | 13 th | 493,5 kg | Sehat |
| B1-007 | B1 | Musang King | 2010 | 16 th | 451,4 kg | Perlu tindakan |
| B1-008 | B1 | Musang King | 2011 | 15 th | 413,0 kg | Sehat |
| B1-009 | B1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| B1-010 | B1 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| B1-011 | B1 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| B1-012 | B1 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| B1-013 | B1 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sakit |
| B1-014 | B1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Perlu tindakan |
| B1-015 | B1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B1-016 | B1 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| B1-017 | B1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B1-018 | B1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| B1-019 | B1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| B1-020 | B1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-001 | B2 | Musang King | 2014 | 12 th | 262,5 kg | Sehat |
| B2-002 | B2 | Montong | 2016 | 10 th | 385,7 kg | Sehat |
| B2-003 | B2 | Duri Hitam | 2014 | 12 th | 340,6 kg | Sehat |
| B2-004 | B2 | Montong | 2010 | 16 th | 299,6 kg | Sehat |
| B2-005 | B2 | Musang King | 2012 | 14 th | 343,8 kg | Sehat |
| B2-006 | B2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-007 | B2 | Montong | 2023 | 3 th | — | Perlu tindakan |
| B2-008 | B2 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| B2-009 | B2 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| B2-010 | B2 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| B2-011 | B2 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| B2-012 | B2 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| B2-013 | B2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sakit |
| B2-014 | B2 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Perlu tindakan |
| B2-015 | B2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-016 | B2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-017 | B2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-018 | B2 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| B2-019 | B2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| B2-020 | B2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Mati |
| C1-001 | C1 | Musang King | 2017 | 9 th | 337,5 kg | Sehat |
| C1-002 | C1 | Musang King | 2010 | 16 th | 311,1 kg | Sehat |
| C1-003 | C1 | Musang King | 2014 | 12 th | 352,3 kg | Sehat |
| C1-004 | C1 | Montong | 2012 | 14 th | 276,8 kg | Sehat |
| C1-005 | C1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| C1-006 | C1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| C1-007 | C1 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Perlu tindakan |
| C1-008 | C1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| C1-009 | C1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| C1-010 | C1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| C1-011 | C1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| C1-012 | C1 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| C1-013 | C1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sakit |
| C1-014 | C1 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| C1-015 | C1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| C1-016 | C1 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| C1-017 | C1 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| C1-018 | C1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| C1-019 | C1 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| C1-020 | C1 | Montong | 2024 | 2 th | — | Mati |
| C2-001 | C2 | Musang King | 2014 | 12 th | 495,7 kg | Sehat |
| C2-002 | C2 | Duri Hitam | 2014 | 12 th | 535,7 kg | Sehat |
| C2-003 | C2 | Musang King | 2017 | 9 th | 429,0 kg | Sehat |
| C2-004 | C2 | Musang King | 2016 | 10 th | 541,9 kg | Sehat |
| C2-005 | C2 | Duri Hitam | 2012 | 14 th | 538,0 kg | Sehat |
| C2-006 | C2 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| C2-007 | C2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Perlu tindakan |
| C2-008 | C2 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| C2-009 | C2 | Duri Hitam | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| C2-010 | C2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| C2-011 | C2 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| C2-012 | C2 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| C2-013 | C2 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sakit |
| C2-014 | C2 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Perlu tindakan |
| C2-015 | C2 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| C2-016 | C2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| C2-017 | C2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| C2-018 | C2 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| C2-019 | C2 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| C2-020 | C2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D1-001 | D1 | Musang King | 2012 | 14 th | 517,0 kg | Sehat |
| D1-002 | D1 | Musang King | 2011 | 15 th | 346,9 kg | Sehat |
| D1-003 | D1 | Duri Hitam | 2012 | 14 th | 453,6 kg | Sehat |
| D1-004 | D1 | Montong | 2012 | 14 th | 333,2 kg | Sehat |
| D1-005 | D1 | Musang King | 2013 | 13 th | 442,2 kg | Sehat |
| D1-006 | D1 | Montong | 2012 | 14 th | 493,6 kg | Sehat |
| D1-007 | D1 | Montong | 2012 | 14 th | 538,6 kg | Perlu tindakan |
| D1-008 | D1 | Montong | 2015 | 11 th | 333,6 kg | Sehat |
| D1-009 | D1 | Musang King | 2016 | 10 th | 467,1 kg | Sehat |
| D1-010 | D1 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D1-011 | D1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| D1-012 | D1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| D1-013 | D1 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sakit |
| D1-014 | D1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Perlu tindakan |
| D1-015 | D1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| D1-016 | D1 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D1-017 | D1 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| D1-018 | D1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| D1-019 | D1 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D1-020 | D1 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D1-021 | D1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Perlu tindakan |
| D1-022 | D1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D1-023 | D1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| D1-024 | D1 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| D2-001 | D2 | Montong | 2013 | 13 th | 291,5 kg | Sehat |
| D2-002 | D2 | Musang King | 2011 | 15 th | 311,3 kg | Sehat |
| D2-003 | D2 | Duri Hitam | 2014 | 12 th | 241,3 kg | Sehat |
| D2-004 | D2 | Musang King | 2012 | 14 th | 235,7 kg | Sehat |
| D2-005 | D2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D2-006 | D2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| D2-007 | D2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| D2-008 | D2 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D2-009 | D2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D2-010 | D2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D2-011 | D2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| D2-012 | D2 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| D2-013 | D2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sakit |
| D2-014 | D2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| D2-015 | D2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| D2-016 | D2 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| E1-001 | E1 | Duri Hitam | 2014 | 12 th | 503,9 kg | Sehat |
| E1-002 | E1 | Montong | 2016 | 10 th | 461,4 kg | Sehat |
| E1-003 | E1 | Montong | 2011 | 15 th | 358,6 kg | Sehat |
| E1-004 | E1 | Musang King | 2016 | 10 th | 385,8 kg | Sehat |
| E1-005 | E1 | Duri Hitam | 2010 | 16 th | 393,2 kg | Sehat |
| E1-006 | E1 | Musang King | 2012 | 14 th | 341,0 kg | Sehat |
| E1-007 | E1 | Duri Hitam | 2015 | 11 th | 403,7 kg | Perlu tindakan |
| E1-008 | E1 | Duri Hitam | 2011 | 15 th | 333,1 kg | Sehat |
| E1-009 | E1 | Musang King | 2017 | 9 th | 515,6 kg | Sehat |
| E1-010 | E1 | Montong | 2016 | 10 th | 511,4 kg | Sehat |
| E1-011 | E1 | Montong | 2016 | 10 th | 436,1 kg | Sehat |
| E1-012 | E1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| E1-013 | E1 | Duri Hitam | 2019 | 7 th | — | Sakit |
| E1-014 | E1 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Perlu tindakan |
| E1-015 | E1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| E1-016 | E1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| E1-017 | E1 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| E1-018 | E1 | Montong | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| E1-019 | E1 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| E1-020 | E1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| E1-021 | E1 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Perlu tindakan |
| E1-022 | E1 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| E1-023 | E1 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| E1-024 | E1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| E1-025 | E1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| E1-026 | E1 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sakit |
| E2-001 | E2 | Montong | 2014 | 12 th | 365,5 kg | Sehat |
| E2-002 | E2 | Musang King | 2015 | 11 th | 326,6 kg | Sehat |
| E2-003 | E2 | Musang King | 2010 | 16 th | 302,6 kg | Sehat |
| E2-004 | E2 | Musang King | 2016 | 10 th | 350,9 kg | Sehat |
| E2-005 | E2 | Duri Hitam | 2016 | 10 th | 311,2 kg | Sehat |
| E2-006 | E2 | Montong | 2012 | 14 th | 351,8 kg | Sehat |
| E2-007 | E2 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Perlu tindakan |
| E2-008 | E2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| E2-009 | E2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| E2-010 | E2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| E2-011 | E2 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| E2-012 | E2 | Duri Hitam | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| E2-013 | E2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sakit |
| E2-014 | E2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Perlu tindakan |
| E2-015 | E2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| E2-016 | E2 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| E2-017 | E2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| E2-018 | E2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| F1-001 | F1 | Montong | 2017 | 9 th | 209,3 kg | Sehat |
| F1-002 | F1 | Musang King | 2010 | 16 th | 217,5 kg | Sehat |
| F1-003 | F1 | Musang King | 2012 | 14 th | 236,1 kg | Sehat |
| F1-004 | F1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| F1-005 | F1 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| F1-006 | F1 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| F1-007 | F1 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Perlu tindakan |
| F1-008 | F1 | Musang King | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| F1-009 | F1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| F1-010 | F1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| F1-011 | F1 | Duri Hitam | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| F1-012 | F1 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| F1-013 | F1 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sakit |
| F1-014 | F1 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Perlu tindakan |
| F1-015 | F1 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| F1-016 | F1 | Duri Hitam | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| F1-017 | F1 | Montong | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| F1-018 | F1 | Montong | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| F1-019 | F1 | Duri Hitam | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| F1-020 | F1 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| F1-021 | F1 | Montong | 2019 | 7 th | — | Perlu tindakan |
| F1-022 | F1 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| F2-001 | F2 | Montong | 2011 | 15 th | 294,6 kg | Sehat |
| F2-002 | F2 | Musang King | 2010 | 16 th | 386,7 kg | Sehat |
| F2-003 | F2 | Musang King | 2013 | 13 th | 348,8 kg | Sehat |
| F2-004 | F2 | Montong | 2011 | 15 th | 273,3 kg | Sehat |
| F2-005 | F2 | Duri Hitam | 2010 | 16 th | 318,1 kg | Sehat |
| F2-006 | F2 | Duri Hitam | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| F2-007 | F2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Perlu tindakan |
| F2-008 | F2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| F2-009 | F2 | Musang King | 2023 | 3 th | — | Sehat |
| F2-010 | F2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| F2-011 | F2 | Montong | 2024 | 2 th | — | Sehat |
| F2-012 | F2 | Montong | 2022 | 4 th | — | Sehat |
| F2-013 | F2 | Musang King | 2024 | 2 th | — | Sakit |
| F2-014 | F2 | Musang King | 2022 | 4 th | — | Perlu tindakan |
| F2-015 | F2 | Musang King | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| F2-016 | F2 | Montong | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| F2-017 | F2 | Musang King | 2019 | 7 th | — | Sehat |
| F2-018 | F2 | Montong | 2020 | 6 th | — | Sehat |
| F2-019 | F2 | Montong | 2021 | 5 th | — | Sehat |
| F2-020 | F2 | Montong | 2019 | 7 th | — | Sehat |
Profil kematangan (maturity profile)
Dasar perencanaan kapasitas 3–5 tahun ke depan
60
Belum produktif (0–3 th)
Masuk produksi 2028–2030
87
Awal produktif (4–6 th)
Produksi naik bertahap
99
Produktif penuh (7–20 th)
Penopang omzet saat ini
0
Perlu peremajaan (>20 th)
Rencanakan penggantian
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.