Operasional / Master Pohon
Master Pohon & Peta Lahan
Fondasi seluruh platform: satu ID unik per pohon, satu kode blok tetap, riwayat menempel pada aset.
Pohon sehat
2799
Perlu tindakan
278
Sakit
22
Mati
11
Kandidat peremajaan
Visualisasi lahan
Area 3D imersif — teras blok, tinggi tajuk sesuai umur pohon, titik GPS & QR per pohon
Legenda kategori lahan & kelas ukuran (semua lahan)
Seret memutar · Shift+seret menggeser · gulir zoom · klik pohon untuk detail
Legenda status · klik untuk memfilter pohon yang tampil
Sehat: Tanpa gejala, rutin dipantau · Perlu tindakan: Ada gejala awal, masuk daftar kerja mandor · Sakit: Gejala berat, prioritas penanganan · Mati: Kandidat peremajaan / sulam
Penanda anotasi · status pemeriksaan
Anotasi & pemeriksaan lapangan
0 penanda aktif — catatan menempel pada pohon atau blok dan langsung tampil di kedua peta
Belum ada anotasi
Aktifkan Mode anotasi lalu klik pohon atau blok di peta untuk menambahkan catatan, label, dan status pemeriksaan.
Registry pohon
3.110 pohon cocok filter — 300 baris pertama ditampilkan · klik baris untuk detail lengkap
| ID pohon | Lahan | Kelas | Varietas | Tanam | Umur | Panen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01-001 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 13,8 kg | Sehat |
| L01-002 | L01 — Lahan Depan | T4 | Duri Hitam | 2020 | 5 th | 15,2 kg | Sehat |
| L01-003 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 18,0 kg | Sehat |
| L01-004 | L01 — Lahan Depan | T4 | Duri Hitam | 2020 | 5 th | 12,4 kg | Sehat |
| L01-005 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 16,0 kg | Sehat |
| L01-006 | L01 — Lahan Depan | T4 | Duri Hitam | 2020 | 5 th | 9,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-007 | L01 — Lahan Depan | T4 | Duri Hitam | 2020 | 5 th | 12,4 kg | Sehat |
| L01-008 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 16,3 kg | Sehat |
| L01-009 | L01 — Lahan Depan | T4 | Duri Hitam | 2020 | 5 th | 17,0 kg | Sehat |
| L01-010 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 12,9 kg | Sehat |
| L01-011 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 16,7 kg | Sehat |
| L01-012 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 13,2 kg | Sehat |
| L01-013 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 13,8 kg | Sehat |
| L01-014 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 16,3 kg | Sehat |
| L01-015 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 13,4 kg | Sehat |
| L01-016 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 14,7 kg | Sehat |
| L01-017 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 13,3 kg | Perlu tindakan |
| L01-018 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 15,7 kg | Sehat |
| L01-019 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 14,4 kg | Sehat |
| L01-020 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 13,2 kg | Sehat |
| L01-021 | L01 — Lahan Depan | T4 | Musang King | 2020 | 5 th | 16,7 kg | Sehat |
| L01-022 | L01 — Lahan Depan | T4 | Montong | 2020 | 5 th | 15,1 kg | Sehat |
| L01-023 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 50,2 kg | Sehat |
| L01-024 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 59,1 kg | Sehat |
| L01-025 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 50,3 kg | Sehat |
| L01-026 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 52,0 kg | Sehat |
| L01-027 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 65,8 kg | Sehat |
| L01-028 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 51,0 kg | Perlu tindakan |
| L01-029 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 54,9 kg | Sehat |
| L01-030 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 64,8 kg | Sehat |
| L01-031 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 52,6 kg | Sehat |
| L01-032 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 51,4 kg | Sehat |
| L01-033 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 48,0 kg | Sehat |
| L01-034 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 47,0 kg | Sehat |
| L01-035 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 56,2 kg | Sehat |
| L01-036 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 58,1 kg | Sehat |
| L01-037 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 59,0 kg | Sehat |
| L01-038 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 50,9 kg | Sehat |
| L01-039 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 41,5 kg | Perlu tindakan |
| L01-040 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 64,5 kg | Sehat |
| L01-041 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 56,9 kg | Sehat |
| L01-042 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 60,9 kg | Sehat |
| L01-043 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 54,5 kg | Sehat |
| L01-044 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 47,5 kg | Sehat |
| L01-045 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 48,8 kg | Sehat |
| L01-046 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 56,7 kg | Sehat |
| L01-047 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 53,8 kg | Sehat |
| L01-048 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 57,2 kg | Sehat |
| L01-049 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 46,7 kg | Sehat |
| L01-050 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 37,7 kg | Perlu tindakan |
| L01-051 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 58,9 kg | Sehat |
| L01-052 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 46,6 kg | Sehat |
| L01-053 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 50,9 kg | Sehat |
| L01-054 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 54,3 kg | Sehat |
| L01-055 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 57,1 kg | Sehat |
| L01-056 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 60,5 kg | Sehat |
| L01-057 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 60,4 kg | Sehat |
| L01-058 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 48,8 kg | Sehat |
| L01-059 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 62,8 kg | Sehat |
| L01-060 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 46,9 kg | Sehat |
| L01-061 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 48,8 kg | Perlu tindakan |
| L01-062 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 51,2 kg | Sehat |
| L01-063 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 65,1 kg | Sehat |
| L01-064 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 44,8 kg | Sehat |
| L01-065 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 44,8 kg | Sehat |
| L01-066 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 62,5 kg | Sehat |
| L01-067 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 55,4 kg | Sehat |
| L01-068 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 53,3 kg | Sehat |
| L01-069 | L01 — Lahan Depan | T6 | Duri Hitam | 2017 | 8 th | 52,0 kg | Sehat |
| L01-070 | L01 — Lahan Depan | T6 | Montong | 2017 | 8 th | 46,8 kg | Sehat |
| L01-071 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 49,9 kg | Sehat |
| L01-072 | L01 — Lahan Depan | T6 | Musang King | 2017 | 8 th | 40,6 kg | Perlu tindakan |
| L01-073 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 137,3 kg | Sehat |
| L01-074 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 129,4 kg | Sehat |
| L01-075 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 138,4 kg | Sehat |
| L01-076 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 129,9 kg | Sehat |
| L01-077 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 113,7 kg | Sehat |
| L01-078 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 101,6 kg | Perlu tindakan |
| L01-079 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 95,0 kg | Sehat |
| L01-080 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 113,0 kg | Sehat |
| L01-081 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 99,8 kg | Sehat |
| L01-082 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 109,4 kg | Sehat |
| L01-083 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 126,6 kg | Sehat |
| L01-084 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,7 kg | Sehat |
| L01-085 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 120,2 kg | Sehat |
| L01-086 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 107,7 kg | Sehat |
| L01-087 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 125,4 kg | Sehat |
| L01-088 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 141,3 kg | Sehat |
| L01-089 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 95,1 kg | Perlu tindakan |
| L01-090 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 111,4 kg | Sehat |
| L01-091 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 121,7 kg | Sehat |
| L01-092 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 117,7 kg | Sehat |
| L01-093 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 108,4 kg | Sehat |
| L01-094 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 118,5 kg | Sehat |
| L01-095 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 103,6 kg | Sehat |
| L01-096 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 108,6 kg | Sehat |
| L01-097 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 115,3 kg | Sehat |
| L01-098 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,6 kg | Sehat |
| L01-099 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 103,4 kg | Sehat |
| L01-100 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 98,4 kg | Perlu tindakan |
| L01-101 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 105,1 kg | Sehat |
| L01-102 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 95,9 kg | Sehat |
| L01-103 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 96,1 kg | Sehat |
| L01-104 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 99,6 kg | Sehat |
| L01-105 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 115,3 kg | Sehat |
| L01-106 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 138,1 kg | Sehat |
| L01-107 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 123,1 kg | Sehat |
| L01-108 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 111,3 kg | Sehat |
| L01-109 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 140,7 kg | Sehat |
| L01-110 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 109,5 kg | Sehat |
| L01-111 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 100,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-112 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 116,6 kg | Sehat |
| L01-113 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 109,5 kg | Sehat |
| L01-114 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 137,0 kg | Sehat |
| L01-115 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 106,8 kg | Sehat |
| L01-116 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 94,4 kg | Sehat |
| L01-117 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,4 kg | Sehat |
| L01-118 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 113,1 kg | Sehat |
| L01-119 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 101,4 kg | Sehat |
| L01-120 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 122,7 kg | Sehat |
| L01-121 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 137,7 kg | Sehat |
| L01-122 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 101,7 kg | Perlu tindakan |
| L01-123 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 96,7 kg | Sehat |
| L01-124 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 139,2 kg | Sehat |
| L01-125 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 111,9 kg | Sehat |
| L01-126 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 137,5 kg | Sehat |
| L01-127 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 118,9 kg | Sehat |
| L01-128 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 141,3 kg | Sehat |
| L01-129 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 95,8 kg | Sehat |
| L01-130 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 113,4 kg | Sehat |
| L01-131 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 100,3 kg | Sehat |
| L01-132 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 133,9 kg | Sehat |
| L01-133 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 83,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-134 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 110,2 kg | Sehat |
| L01-135 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 120,7 kg | Sehat |
| L01-136 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 113,5 kg | Sehat |
| L01-137 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 109,8 kg | Sehat |
| L01-138 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 128,9 kg | Sehat |
| L01-139 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 109,1 kg | Sehat |
| L01-140 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 130,5 kg | Sehat |
| L01-141 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 105,5 kg | Sehat |
| L01-142 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 123,3 kg | Sehat |
| L01-143 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 110,2 kg | Sehat |
| L01-144 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 110,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-145 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 102,0 kg | Sehat |
| L01-146 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 125,7 kg | Sehat |
| L01-147 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 132,5 kg | Sehat |
| L01-148 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 124,2 kg | Sehat |
| L01-149 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 107,5 kg | Sehat |
| L01-150 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 96,4 kg | Sehat |
| L01-151 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 102,3 kg | Sehat |
| L01-152 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 109,5 kg | Sehat |
| L01-153 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,9 kg | Sehat |
| L01-154 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 139,7 kg | Sehat |
| L01-155 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 90,8 kg | Perlu tindakan |
| L01-156 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 103,4 kg | Sehat |
| L01-157 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 124,6 kg | Sehat |
| L01-158 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 118,2 kg | Sehat |
| L01-159 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 103,6 kg | Sehat |
| L01-160 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 117,1 kg | Sehat |
| L01-161 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 106,1 kg | Sehat |
| L01-162 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 111,0 kg | Sehat |
| L01-163 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 125,6 kg | Sehat |
| L01-164 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 94,8 kg | Sehat |
| L01-165 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 119,0 kg | Sehat |
| L01-166 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 90,5 kg | Perlu tindakan |
| L01-167 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 106,2 kg | Sehat |
| L01-168 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 111,7 kg | Sehat |
| L01-169 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 118,4 kg | Sehat |
| L01-170 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 96,4 kg | Sehat |
| L01-171 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 128,2 kg | Sehat |
| L01-172 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 94,5 kg | Sehat |
| L01-173 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 124,6 kg | Sehat |
| L01-174 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 122,6 kg | Sehat |
| L01-175 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 100,3 kg | Sehat |
| L01-176 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 134,6 kg | Sehat |
| L01-177 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 106,7 kg | Perlu tindakan |
| L01-178 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 101,0 kg | Sehat |
| L01-179 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 103,2 kg | Sehat |
| L01-180 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 132,4 kg | Sehat |
| L01-181 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 108,8 kg | Sehat |
| L01-182 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 98,7 kg | Sehat |
| L01-183 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 128,8 kg | Sehat |
| L01-184 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 117,5 kg | Sehat |
| L01-185 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 97,2 kg | Sehat |
| L01-186 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 137,2 kg | Sehat |
| L01-187 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 131,7 kg | Sehat |
| L01-188 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 91,1 kg | Perlu tindakan |
| L01-189 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 138,7 kg | Sehat |
| L01-190 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 137,2 kg | Sehat |
| L01-191 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 111,4 kg | Sehat |
| L01-192 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 123,2 kg | Sehat |
| L01-193 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 133,8 kg | Sehat |
| L01-194 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 102,9 kg | Sehat |
| L01-195 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 100,4 kg | Sehat |
| L01-196 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 123,0 kg | Sehat |
| L01-197 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 114,3 kg | Sehat |
| L01-198 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 131,1 kg | Sehat |
| L01-199 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 75,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-200 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 104,9 kg | Sehat |
| L01-201 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 111,5 kg | Sehat |
| L01-202 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 108,9 kg | Sehat |
| L01-203 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 98,3 kg | Sehat |
| L01-204 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 122,3 kg | Sehat |
| L01-205 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 123,8 kg | Sehat |
| L01-206 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 103,2 kg | Sehat |
| L01-207 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 113,4 kg | Sehat |
| L01-208 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,7 kg | Sehat |
| L01-209 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 129,5 kg | Sehat |
| L01-210 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 106,9 kg | Perlu tindakan |
| L01-211 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 110,8 kg | Sehat |
| L01-212 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 137,2 kg | Sehat |
| L01-213 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 116,5 kg | Sehat |
| L01-214 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 131,5 kg | Sehat |
| L01-215 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 134,7 kg | Sehat |
| L01-216 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 117,2 kg | Sehat |
| L01-217 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 134,1 kg | Sehat |
| L01-218 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 115,5 kg | Sehat |
| L01-219 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 139,8 kg | Sehat |
| L01-220 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 108,6 kg | Sehat |
| L01-221 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 97,1 kg | Perlu tindakan |
| L01-222 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 127,4 kg | Sehat |
| L01-223 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 131,2 kg | Sehat |
| L01-224 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 100,6 kg | Sehat |
| L01-225 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 115,9 kg | Sehat |
| L01-226 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 99,4 kg | Sehat |
| L01-227 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 107,8 kg | Sehat |
| L01-228 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 126,7 kg | Sehat |
| L01-229 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 102,5 kg | Sehat |
| L01-230 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 97,7 kg | Sehat |
| L01-231 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 135,9 kg | Sehat |
| L01-232 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 89,1 kg | Perlu tindakan |
| L01-233 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 141,1 kg | Sehat |
| L01-234 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 119,3 kg | Sehat |
| L01-235 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 116,7 kg | Sehat |
| L01-236 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 101,2 kg | Sehat |
| L01-237 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 130,8 kg | Sehat |
| L01-238 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 125,2 kg | Sehat |
| L01-239 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 134,8 kg | Sehat |
| L01-240 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 119,5 kg | Sehat |
| L01-241 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 126,4 kg | Sehat |
| L01-242 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 131,5 kg | Sehat |
| L01-243 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 85,4 kg | Perlu tindakan |
| L01-244 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 124,7 kg | Sehat |
| L01-245 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 106,2 kg | Sehat |
| L01-246 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 137,5 kg | Sehat |
| L01-247 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 140,8 kg | Sehat |
| L01-248 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 104,7 kg | Sehat |
| L01-249 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 100,5 kg | Sehat |
| L01-250 | L01 — Lahan Depan | T9 | Duri Hitam | 2011 | 14 th | 118,5 kg | Sehat |
| L01-251 | L01 — Lahan Depan | T9 | Montong | 2011 | 14 th | 104,5 kg | Sehat |
| L01-252 | L01 — Lahan Depan | T9 | Musang King | 2011 | 14 th | 98,4 kg | Sehat |
