Kualitas & Keuangan / Grading
Grading & Kualitas
Sortasi terdokumentasi adalah pembeda harga sekaligus syarat menembus pembeli ekspor.
Porsi Grade A
68,8%
Rp 135.000/kg
Porsi Grade B
20,1%
Rp 82.000/kg
Porsi Reject
11,0%
Target turun di bawah 8%
Lot siap ekspor
4 / 6
Lolos QC & rantai dingin
Komposisi grade per blok
Persentase panen menurut kelas mutu
Tren pergeseran grade
Perbaikan SOP panen & sortasi antar bulan
Lot panen & catatan QC
Setiap lot dapat ditelusuri ke blok asal — dasar traceability ekspor
| Kode lot | Tanggal | Blok | Berat (kg) | A / B / Reject | Catatan QC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-2026-041 | 2026-06-02 | B1 | 612,4 | 79,1 / 14,6 / 6,3 | Lolos — bebas benda asing | Siap ekspor |
| LOT-2026-042 | 2026-06-04 | A1 | 428,9 | 72,4 / 18,9 / 8,7 | Lolos — 2 buah retak dipisahkan | Siap ekspor |
| LOT-2026-043 | 2026-06-07 | C1 | 268,2 | 56,2 / 25,1 / 18,7 | Perhatian — reject di atas ambang | Belum siap |
| LOT-2026-044 | 2026-06-09 | A2 | 391,5 | 64,8 / 23,0 / 12,2 | Lolos | Siap ekspor |
| LOT-2026-045 | 2026-06-12 | C2 | 445,7 | 67,3 / 21,0 / 11,7 | Lolos — suhu inti terverifikasi | Siap ekspor |
| LOT-2026-046 | 2026-06-15 | B2 | 302,1 | 62,9 / 23,4 / 13,7 | Perhatian — kematangan tidak seragam | Belum siap |
Checklist SOP sortasi
Prosedur wajib yang dicatat dan dapat diaudit rumah kemas
- Pemeriksaan visual: bebas buah busuk, retak, dan benda asing
- Penimbangan per buah dan pencatatan berat lot
- Klasifikasi grade berdasarkan bobot, bentuk, dan kematangan
- Pencatatan suhu rantai dingin (quick freezing -30°C, inti -18°C)
- Penempelan label lot & QR traceability ke blok asal
- Verifikasi QC oleh penanggung jawab dan tanda tangan digital
Protokol GACC menuntut seleksi manual bebas buah busuk/rusak/benda asing, dengan catatan QC yang bisa diaudit.
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.