Kualitas & Keuangan / Biaya
Biaya & Profitabilitas
Grade menentukan harga; biaya per blok menentukan margin. Keduanya terbaca dalam satu tabel.
Total biaya
Rp 1,01 M
Rp 1.012.865.000
Biaya per kg (rata-rata)
Rp 17.229
Seluruh blok
Margin operasional
Rp 5,57 M
Omzet dikurangi biaya
Rasio biaya termahal
∞x
L04 vs L01
Profitabilitas per blok
Panen, biaya, biaya per kg, dan sinyal tindakan
| Blok | Panen (kg) | Biaya | Biaya / kg | Estimasi margin | Sinyal |
|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 49.572,0 | Rp 498,3 jt | Rp 10.051 | Rp 5,02 M | Efisien |
| L02 | 1.065,0 | Rp 50,5 jt | Rp 47.387 | Rp 68,1 jt | Prioritas perbaikan |
| L03 | 150,0 | Rp 12,3 jt | Rp 82.200 | Rp 4,4 jt | Prioritas perbaikan |
| L04 | 0,0 | Rp 11,4 jt | Rp ∞ | Rp -11,4 jt | Prioritas perbaikan |
| L05 | 600,0 | Rp 52,1 jt | Rp 86.875 | Rp 14,7 jt | Prioritas perbaikan |
| L06 | 45,0 | Rp 38,5 jt | Rp 855.500 | Rp -33,5 jt | Prioritas perbaikan |
| L07 | 405,0 | Rp 55,1 jt | Rp 136.019 | Rp -10,0 jt | Prioritas perbaikan |
| L08 | 0,0 | Rp 9,2 jt | Rp ∞ | Rp -9,2 jt | Prioritas perbaikan |
| L09 | 0,0 | Rp 8,7 jt | Rp ∞ | Rp -8,7 jt | Prioritas perbaikan |
| L10 | 0,0 | Rp 18,3 jt | Rp ∞ | Rp -18,3 jt | Prioritas perbaikan |
| L11 | 0,0 | Rp 13,5 jt | Rp ∞ | Rp -13,5 jt | Prioritas perbaikan |
| L12 | 0,0 | Rp 9,4 jt | Rp ∞ | Rp -9,4 jt | Prioritas perbaikan |
| L13 | 0,0 | Rp 15,5 jt | Rp ∞ | Rp -15,5 jt | Prioritas perbaikan |
| L14 | 0,0 | Rp 5,1 jt | Rp ∞ | Rp -5,1 jt | Prioritas perbaikan |
| L15 | 0,0 | Rp 20,1 jt | Rp ∞ | Rp -20,1 jt | Prioritas perbaikan |
| L16 | 0,0 | Rp 10,7 jt | Rp ∞ | Rp -10,7 jt | Prioritas perbaikan |
| L17 | 0,0 | Rp 2,5 jt | Rp ∞ | Rp -2,5 jt | Prioritas perbaikan |
| L18 | 1.964,0 | Rp 34,3 jt | Rp 17.489 | Rp 184,3 jt | Pantau |
| L19 | 1.292,0 | Rp 18,2 jt | Rp 14.119 | Rp 125,6 jt | Pantau |
| L20 | 3.382,0 | Rp 55,6 jt | Rp 16.452 | Rp 320,9 jt | Pantau |
| L21 | 315,0 | Rp 73,3 jt | Rp 232.690 | Rp -38,2 jt | Prioritas perbaikan |
Blok L04 menghasilkan biaya/kg ∞x lipat blok L01 — tanpa data per blok, subsidi silang seperti ini tidak pernah terlihat.
Biaya per kg per blok
Semakin rendah semakin efisien
Rincian biaya per kategori
Ke mana anggaran kebun sebenarnya mengalir
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.