Operasional / Produksi & Panen
Produksi & Panen
Produktivitas per blok terlihat setiap hari, bukan setiap musim.
Realisasi panen
27.329,9 kg
Musim berjalan
Total estimasi awal
6.487,4 kg
Perlu kalibrasi ulang
Produktivitas rata-rata
355,8 kg
Per pohon produktif
Buah tercatat
246
Dari input mandor
Estimasi vs realisasi panen per blok
Selisih dianalisis tiap musim agar forecast makin akurat
Tren panen bulanan
Volume (kg) sepanjang tahun berjalan
Produktivitas per pohon produktif
Dasar objektif menilai kinerja blok dan mandor
| Blok | Pohon produktif | Panen (kg) | kg / pohon | Capaian target |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 2.329,5 | 332,8 | 97% |
| A2 | 6 | 2.049,6 | 341,6 | 93% |
| B1 | 8 | 3.624,2 | 453,0 | 113% |
| B2 | 5 | 1.692,8 | 338,6 | 89% |
| C1 | 4 | 1.338,4 | 334,6 | 74% |
| C2 | 5 | 2.255,2 | 451,0 | 94% |
| D1 | 9 | 3.980,5 | 442,3 | 105% |
| D2 | 4 | 1.104,7 | 276,2 | 79% |
| E1 | 11 | 4.712,9 | 428,4 | 105% |
| E2 | 6 | 1.876,4 | 312,7 | 94% |
| F1 | 3 | 642,1 | 214,0 | 71% |
| F2 | 5 | 1.723,6 | 344,7 | 82% |
Input panen lapangan
Simulasi entri mandor via aplikasi mobile
Catatan panen terbaru
Tanggal, blok, pohon, jumlah buah, dan berat
| Tanggal | Pohon | Blok | Buah | Berat (kg) | Mandor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | B1-003 | B1 | 38 | 94,2 | Pak Ridwan |
| 2026-06-15 | A1-002 | A1 | 27 | 68,5 | Pak Yusuf |
| 2026-06-14 | C2-004 | C2 | 31 | 77,9 | Bu Sari |
| 2026-06-14 | B1-006 | B1 | 44 | 112,3 | Pak Ridwan |
| 2026-06-13 | A2-001 | A2 | 22 | 55,1 | Pak Anto |
| 2026-06-13 | C1-002 | C1 | 18 | 41,6 | Bu Sari |
| 2026-06-12 | B2-005 | B2 | 25 | 61,8 | Pak Anto |
| 2026-06-12 | B1-001 | B1 | 41 | 103,7 | Pak Ridwan |
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.