Kualitas & Keuangan / Penjualan
Penjualan & Piutang
Omzet, piutang per pembeli, dan kesiapan ekspor — satu angka yang bisa dipercaya semua pihak.
Omzet musim berjalan
Rp 3,06 M
Rp 3.060.948.800
ASP rata-rata
Rp 114.051/kg
Seluruh grade
Total piutang
Rp 550,7 jt
4 faktur berjalan
Piutang jatuh tempo
Rp 250,3 jt
2 faktur perlu ditagih
Transaksi penjualan
Pembeli, volume, harga per kg, dan status pembayaran
| Faktur | Tanggal | Pembeli | Grade | Volume (kg) | Harga / kg | Nilai | Umur | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-118 | 2026-06-14 | PT Nusantara King Fruit | Grade A | 1.240 | Rp 138.000 | Rp 171,1 jt | 12 hari | Belum jatuh tempo |
| INV-2026-117 | 2026-06-08 | PT Amerta Nadi Agro Cemerlang | Grade A | 980 | Rp 132.000 | Rp 129,4 jt | 18 hari | Belum jatuh tempo |
| INV-2026-115 | 2026-05-22 | PT Sentra Pangan Sejahtera | Grade A | 1.420 | Rp 129.000 | Rp 183,2 jt | 35 hari | Jatuh tempo |
| INV-2026-112 | 2026-05-10 | Pasar Induk Palu | Grade B | 860 | Rp 78.000 | Rp 67,1 jt | 47 hari | Jatuh tempo |
| INV-2026-108 | 2026-04-28 | PT Nusantara King Fruit | Grade A | 1.105 | Rp 134.000 | Rp 148,1 jt | — | Lunas |
| INV-2026-104 | 2026-04-12 | Olahan Beku Sulteng | Reject | 640 | Rp 21.000 | Rp 13,4 jt | — | Lunas |
Nilai penjualan per pembeli
Konsentrasi pelanggan dan risiko ketergantungan
ASP per grade
Harga jual rata-rata yang menjadi dasar forecast omzet
- Grade ARp 135.000/kg
- Grade BRp 82.000/kg
- RejectRp 18.000/kg
Kesiapan ekspor per lot
Lot yang memenuhi syarat kemitraan rumah kemas
- LOT-2026-041Siap ekspor
- LOT-2026-042Siap ekspor
- LOT-2026-043Belum siap
- LOT-2026-044Siap ekspor
- LOT-2026-045Siap ekspor
- LOT-2026-046Belum siap
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.