Perencanaan / Target & Forecast
Target & Forecast
Tren panen bulanan + profil kematangan pohon = proyeksi volume dan arus kas yang bisa dipegang.
Target panen Jul–Des
16.150 kg
Enam bulan ke depan
Proyeksi omzet
Rp 1,81 M
Rencana biaya Rp 191,0 jt
Puncak musim
Sep
3.620 kg · 22 petik
Komitmen pembeli
11.500 kg
4 mitra terdaftar
Kalender panen & kebutuhan tenaga petik
Puncak musim diketahui lebih awal — kontrak buruh dan logistik disiapkan tepat waktu
Proyeksi arus kas
Target kg × asumsi harga per grade, dikurangi rencana biaya
Rencana bulanan
Target volume, kebutuhan tenaga, rencana biaya, dan estimasi margin
| Bulan | Target (kg) | Tenaga petik | Estimasi omzet | Rencana biaya | Estimasi margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 2.650 | 14 | Rp 298,0 jt | Rp 31,0 jt | Rp 267,0 jt |
| Agu 2026 | 3.180 | 18 | Rp 357,0 jt | Rp 36,5 jt | Rp 320,5 jt |
| Sep 2026 | 3.620 | 22 | Rp 406,0 jt | Rp 40,2 jt | Rp 365,8 jt |
| Okt 2026 | 2.980 | 17 | Rp 334,0 jt | Rp 33,8 jt | Rp 300,2 jt |
| Nov 2026 | 2.140 | 12 | Rp 240,0 jt | Rp 27,4 jt | Rp 212,6 jt |
| Des 2026 | 1.580 | 9 | Rp 177,0 jt | Rp 22,1 jt | Rp 154,9 jt |
Komitmen ke pembeli
Volume yang bisa dijanjikan berbasis data panen dan kematangan pohon
| Pembeli | Jenis | Volume (kg) | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT Nusantara King Fruit | Rumah kemas ekspor | 4.200 | Jul–Sep 2026 | Dapat dipenuhi |
| PT Amerta Nadi Agro Cemerlang | Eksportir beku | 3.000 | Agu–Okt 2026 | Dapat dipenuhi |
| PT Sentra Pangan Sejahtera | Rumah kemas | 2.500 | Sep–Nov 2026 | Perlu konfirmasi |
| Pasar Induk Palu | Domestik | 1.800 | Jul–Des 2026 | Dapat dipenuhi |
Asumsi harga per grade
Dasar perhitungan proyeksi omzet
- Grade A (68,8%)Rp 135.000/kg
- Grade B (20,1%)Rp 82.000/kg
- Reject (11,0%)Rp 18.000/kg
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.