Ikhtisar / Analitik Lanjutan
Analitik Lanjutan
Tren jangka panjang, deteksi anomali otomatis, dan pembongkaran profit sampai ke satu pohon.
Margin estate
Rp 5,62 M
85.8% dari omzet
Margin per hektar
Rp 80,9 jt
69.4 ha tertanam
Anomali aktif
111
27 tingkat tinggi perlu tindakan
Pohon produktif merugi
24
824 pohon bermargin positif · 2262 belum produktif
Tren kinerja 6 bulan
Garis putus-putus adalah rata-rata bergerak 3 bulan — pembanding untuk melihat penyimpangan.
Kontribusi volume per blok tiap bulan
Melihat blok mana yang menopang dan mana yang menggerus musim berjalan
Konsentrasi margin (Pareto)
12% pohon teratas menyumbang 80% margin kebun
Deteksi anomali otomatis
Penyimpangan diukur dengan z-score terhadap pola historis blok, median pohon, dan ambang mutu.
| Objek | Lingkup | Metrik | Nilai | Baseline | Deviasi | Tingkat | Rekomendasi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01-006 | Pohon | Hasil per pohon | 9.9 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.29σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok — catatan lapangan: serangan penggerek buah. | Lihat detail |
| L01-004 | Pohon | Hasil per pohon | 12.4 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.21σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-007 | Pohon | Hasil per pohon | 12.4 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.21σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-010 | Pohon | Hasil per pohon | 12.9 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.19σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-012 | Pohon | Hasil per pohon | 13.2 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.18σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-015 | Pohon | Hasil per pohon | 13.4 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.18σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-017 | Pohon | Hasil per pohon | 13.3 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.18σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok — catatan lapangan: kutu putih pada pucuk. | Lihat detail |
| L01-020 | Pohon | Hasil per pohon | 13.2 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.18σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-001 | Pohon | Hasil per pohon | 13.8 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.16σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-013 | Pohon | Hasil per pohon | 13.8 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.16σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-019 | Pohon | Hasil per pohon | 14.4 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.14σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
| L01-016 | Pohon | Hasil per pohon | 14.7 kg | 111.4 kg (median blok) | -3.13σ | Tinggi | Hasil tertinggal dari median blok tanpa catatan gejala — jadwalkan inspeksi lapangan. | Lihat detail |
Profitabilitas per blok
Margin bersih setelah alokasi biaya variabel (mengikuti volume) dan biaya tetap (per pohon)
| Blok | Margin/ha | Margin % | Biaya/kg | Pohon produktif rugi |
|---|---|---|---|---|
| L01 | Rp 492,5 jt | 91.1% | Rp 10.051 | 0 |
| L02 | Rp 10,5 jt | 53.9% | Rp 47.387 | 0 |
| L03 | Rp 1,3 jt | 13.6% | Rp 82.200 | 0 |
| L04 | Rp -2,7 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L05 | Rp 877 rb | 9.6% | Rp 86.875 | 0 |
| L06 | Rp -6,8 jt | -848.5% | Rp 855.500 | 3 |
| L07 | Rp -2,3 jt | -41.7% | Rp 136.019 | 0 |
| L08 | Rp -2,7 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L09 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L10 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L11 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L12 | Rp -2,5 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L13 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L14 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L15 | Rp -2,6 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L16 | Rp -2,7 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L17 | Rp -1,4 jt | 0% | Rp ∞ | 0 |
| L18 | Rp 67,9 jt | 82.6% | Rp 17.489 | 0 |
| L19 | Rp 114,4 jt | 86.2% | Rp 14.119 | 0 |
| L20 | Rp 79,0 jt | 83.6% | Rp 16.452 | 0 |
| L21 | Rp -4,3 jt | -122.7% | Rp 232.690 | 21 |
Umur pohon vs hasil
Dasar keputusan peremajaan: pohon tua yang hasilnya jatuh lebih mahal dipertahankan.
Ukuran titik mewakili margin pohon. Titik besar di umur muda = kandidat perluasan varietas; titik kecil di umur tua = kandidat peremajaan.
8 pohon paling menguntungkan
Sumber margin yang harus dijaga — jadikan acuan praktik budidaya
| Pohon | Varietas | Umur | Panen | Margin | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|
| L01-267 | Duri Hitam | 14 th | 141,5 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-285 | Musang King | 14 th | 141,5 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-376 | Duri Hitam | 14 th | 141,5 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-088 | Musang King | 14 th | 141,3 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-128 | Montong | 14 th | 141,3 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-337 | Duri Hitam | 14 th | 141,2 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-233 | Duri Hitam | 14 th | 141,1 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
| L01-368 | Duri Hitam | 14 th | 141,1 kg | Rp 15,0 jt | 91.9% |
8 pohon paling merugikan
Kandidat intervensi, peremajaan, atau penghentian input
| Pohon | Varietas | Umur | Panen | Margin | Margin % |
|---|---|---|---|---|---|
| L06-230 | Musang King | 5 th | 14,6 kg | Rp -7,6 jt | -520.5% |
| L06-231 | Duri Hitam | 5 th | 13,7 kg | Rp -7,2 jt | -520.7% |
| L06-229 | Duri Hitam | 5 th | 12,1 kg | Rp -6,3 jt | -521.3% |
| L21-423 | Duri Hitam | 5 th | 18,0 kg | Rp -884 rb | -48% |
| L21-403 | Musang King | 5 th | 17,7 kg | Rp -871 rb | -48% |
| L21-406 | Musang King | 5 th | 17,3 kg | Rp -852 rb | -48.1% |
| L21-414 | Musang King | 5 th | 16,9 kg | Rp -834 rb | -48.2% |
| L21-411 | Montong | 5 th | 16,8 kg | Rp -829 rb | -48.2% |
Ringkasan tingkat estate
Angka konsolidasi yang dipakai untuk keputusan modal dan target musim berikutnya
Omzet
Rp 6,55 M
Harga campuran mengikuti mutu tiap blok
Total biaya
Rp 931,9 jt
Rp 15.851/kg
Margin per pohon produktif
Rp 6,6 jt
Basis penilaian aset per tegakan
Harga rata-rata terealisasi
Rp 111.369/kg
Naik bila porsi Grade A bertambah
Pratinjau antarmuka — data contoh, siap diganti dengan data aktual kebun Anda.